Pörssisähkön hinta helmikuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 5,93c/kWh
- 28 päivää
- Halvin päivä
- 0,21c/kWh
- 22.2.2025
- Kallein päivä
- 19,99c/kWh
- 14.2.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| helmikuu 2025 | 5,93 | – |
| tammikuu 2025 | 6,63 | 0,70 c kalliimpi(+12 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.2.2025la | 1,21 | 0,30 | 4,62 |
| 2.2.2025su | 1,93 | 0,82 | 4,18 |
| 3.2.2025ma | 13,28 | 2,55 | 26,85 |
| 4.2.2025ti | 11,00 | 0,48 | 37,31 |
| 5.2.2025ke | 0,86 | 0,25 | 3,02 |
| 6.2.2025to | 7,05 | 0,40 | 25,31 |
| 7.2.2025pe | 1,19 | 0,38 | 2,98 |
| 8.2.2025la | 4,45 | 0,58 | 12,12 |
| 9.2.2025su | 1,27 | 0,35 | 4,27 |
| 10.2.2025ma | 9,05 | 0,31 | 18,95 |
| 11.2.2025ti | 5,25 | 0,79 | 11,61 |
| 12.2.2025ke | 8,98 | 0,44 | 20,71 |
| 13.2.2025to | 9,63 | 1,87 | 15,76 |
| 14.2.2025pe | 19,99 | 9,75 | 37,04 |
| 15.2.2025la | 7,21 | 0,81 | 15,06 |
| 16.2.2025su | 15,12 | 12,56 | 18,83 |
| 17.2.2025ma | 15,95 | 9,06 | 27,88 |
| 18.2.2025ti | 2,83 | 0,41 | 6,39 |
| 19.2.2025ke | 9,63 | 0,71 | 23,73 |
| 20.2.2025to | 2,42 | 0,33 | 8,38 |
| 21.2.2025pe | 0,27 | 0,00 | 0,45 |
| 22.2.2025la | 0,21 | 0,16 | 0,30 |
| 23.2.2025su | 0,30 | 0,00 | 0,61 |
| 24.2.2025ma | 0,31 | 0,21 | 0,49 |
| 25.2.2025ti | 0,59 | 0,14 | 1,28 |
| 26.2.2025ke | 3,89 | 0,76 | 11,81 |
| 27.2.2025to | 4,22 | 0,80 | 13,82 |
| 28.2.2025pe | 7,96 | 0,55 | 19,96 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.