Pörssisähkön hinta 2025 kuukausittain
Jokaisen kuukauden toteutunut keskihinta
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,44 c/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi oli kesäkuu keskihintaan 2,29 c/kWh ja kallein elokuu keskihintaan 6,95 c/kWh; sen kallein yksittäinen päivä oli 22.8.2025 (26,17 c/kWh).
Vuoden 2025 kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 6,70 | 0,23 16.1.2025 | 17,55 20.1.2025 |
| helmikuu | 6,01 | 0,22 22.2.2025 | 19,99 14.2.2025 |
| maaliskuu | 6,18 | 0,03 8.3.2025 | 21,80 13.3.2025 |
| huhtikuu | 6,02 | −0,15 3.4.2025 | 22,58 22.4.2025 |
| toukokuu | 2,33 | −0,39 14.5.2025 | 12,90 8.5.2025 |
| kesäkuu | 2,29 | −0,29 29.6.2025 | 14,88 11.6.2025 |
| heinäkuu | 3,04 | 0,39 4.7.2025 | 8,29 9.7.2025 |
| elokuu | 6,95 | 0,04 6.8.2025 | 26,17 22.8.2025 |
| syyskuu | 5,32 | 0,28 21.9.2025 | 14,45 1.9.2025 |
| lokakuu | 6,43 | 0,15 11.10.2025 | 24,73 14.10.2025 |
| marraskuu | 6,26 | 0,19 29.11.2025 | 17,88 21.11.2025 |
| joulukuu | 4,73 | 0,11 25.12.2025 | 15,00 5.12.2025 |
Mitä vuoden keskihinnalla tekee?
Vuoden keskihinta on se luku, johon kiinteähintaista sopimusta kannattaa verrata: kerro se omalla vuosikulutuksellasi, lisää myyjän marginaali ja perusmaksu, ja vertaa summaa määräaikaisen sopimuksen hintaan. Kuukausitaulukko näyttää myös kausivaihtelun, joka on pörssisähkön suurin riski: sähkölämmittäjä maksaa talvikuukausista moninkertaisesti kesäkuukausiin nähden, kun taas kesämökin tai kaukolämpöasunnon kulutus painottuu halpoihin kuukausiin. Laske oma arviosi sähkölaskurilla ja vertaa myyjiä marginaalivertailussa.