Pörssisähkön hinta 2025 kuukausittain
Jokaisen kuukauden toteutunut keskihinta
5,28c/kWh
12 kuukautta
2,29c/kWh
toukokuu
6,93c/kWh
elokuu
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,28 c/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi oli toukokuu keskihintaan 2,29 c/kWh ja kallein elokuu keskihintaan 6,93 c/kWh; sen kallein yksittäinen päivä oli 22.8.2025 (26,17 c/kWh).
Vuoden 2025 kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 6,63 | 0,20 16.1.2025 | 17,55 20.1.2025 |
| helmikuu | 5,93 | 0,21 22.2.2025 | 19,99 14.2.2025 |
| maaliskuu | 5,96 | 0,03 8.3.2025 | 21,80 13.3.2025 |
| huhtikuu | 5,99 | −0,15 3.4.2025 | 22,58 22.4.2025 |
| toukokuu | 2,29 | −0,36 14.5.2025 | 12,90 8.5.2025 |
| kesäkuu | 2,33 | −0,29 29.6.2025 | 15,51 11.6.2025 |
| heinäkuu | 3,03 | 0,37 4.7.2025 | 8,29 9.7.2025 |
| elokuu | 6,93 | 0,04 6.8.2025 | 26,17 22.8.2025 |
| syyskuu | 5,25 | 0,27 21.9.2025 | 14,45 1.9.2025 |
| lokakuu | 6,14 | 0,12 11.10.2025 | 24,83 14.10.2025 |
| marraskuu | 6,02 | 0,12 29.11.2025 | 17,88 21.11.2025 |
| joulukuu | 4,51 | 0,10 25.12.2025 | 15,00 5.12.2025 |
Mitä vuoden keskihinnalla tekee?
Vuoden keskihinta on se luku, johon kiinteähintaista sopimusta kannattaa verrata: kerro se omalla vuosikulutuksellasi, lisää myyjän marginaali ja perusmaksu, ja vertaa summaa määräaikaisen sopimuksen hintaan. Kuukausitaulukko näyttää myös kausivaihtelun, joka on pörssisähkön suurin riski: sähkölämmittäjä maksaa talvikuukausista moninkertaisesti kesäkuukausiin nähden, kun taas kesämökin tai kaukolämpöasunnon kulutus painottuu halpoihin kuukausiin. Laske oma arviosi sähkölaskurilla ja vertaa myyjiä marginaalivertailussa.