Sähkön hinta-arkisto
Toteutuneet pörssisähkön hinnat päivittäin, kuukausittain ja vuosittain. Päivähinnat ovat aineiston mukaan tunnin tai vartin tarkkuudella. Aineisto tulee ENTSO-E:n day-ahead-markkinalta Suomen hinta-alueelta, ja kaikki luvut sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
syyskuu 2026 tähän mennessä
5,97c/kWh
20 päivää
0,80c/kWh
19.9.2026
16,04c/kWh
15.9.2026
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 20.9.2026 su | 0,96 | −0,06 | 5,21 |
| 19.9.2026 la | 0,80 | 0,13 | 2,26 |
| 18.9.2026 pe | 5,18 | 1,56 | 12,53 |
| 17.9.2026 to | 3,15 | 0,79 | 7,36 |
| 16.9.2026 ke | 1,10 | 0,27 | 3,37 |
| 15.9.2026 ti | 16,04 | 0,69 | 50,16 |
| 14.9.2026 ma | 15,20 | 1,38 | 32,38 |
| 13.9.2026 su | 1,86 | 0,39 | 5,03 |
| 12.9.2026 la | 11,29 | 2,90 | 28,71 |
| 11.9.2026 pe | 8,33 | 2,90 | 18,82 |
| 10.9.2026 to | 6,42 | 3,51 | 17,04 |
| 9.9.2026 ke | 12,51 | 3,52 | 28,87 |
| 8.9.2026 ti | 2,15 | 0,13 | 10,11 |
| 7.9.2026 ma | 3,29 | 0,40 | 5,65 |
| 6.9.2026 su | 1,33 | 0,20 | 5,99 |
| 5.9.2026 la | 1,80 | 0,44 | 4,89 |
| 4.9.2026 pe | 6,95 | 2,04 | 14,17 |
| 3.9.2026 to | 4,83 | 2,01 | 8,95 |
| 2.9.2026 ke | 6,59 | 3,51 | 12,55 |
| 1.9.2026 ti | 9,69 | 2,81 | 17,74 |
Koko syyskuu 2026 · tämän päivän hinnat
Kuukaudet vuosittain
Vuosisivulta näet jokaisen kuukauden keskihinnan rinnakkain ja muutoksen edellisvuoteen; kuukausisivulta jokaisen päivän.
Pörssisähkön hinta 2026 kuukausittain
Pörssisähkön hinta 2025 kuukausittain
Mihin hintahistoriaa tarvitaan?
Toteutuneita hintoja tarvitaan sähkölaskun tarkistamiseen, sopimusmuodon vertailuun ja kulutuksen ajoituksen arviointiin. Kun tiedät kuukauden toteutuneen keskihinnan, voit kertoa sen omalla kulutuksellasi ja verrata tulosta kiinteähintaiseen sopimukseen. Päiväkohtaisista sivuista näet myös, kuinka paljon halvimman ja kalleimman vartin ero oli – se kertoo, kuinka paljon kulutuksen siirtämisellä olisi ollut merkitystä. Katso myös viime päivien hintakehitys ja sähkölaskuri.