Pörssisähkön hinta heinäkuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 3,03c/kWh
- 31 päivää
- Halvin päivä
- 0,37c/kWh
- 4.7.2025
- Kallein päivä
- 8,29c/kWh
- 9.7.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| heinäkuu 2025 | 3,03 | – |
| kesäkuu 2025 | 2,33 | 0,70 c halvempi(−23 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.7.2025ti | 3,21 | −0,03 | 17,48 |
| 2.7.2025ke | 5,13 | 1,90 | 8,73 |
| 3.7.2025to | 0,92 | 0,02 | 3,14 |
| 4.7.2025pe | 0,37 | −0,21 | 2,06 |
| 5.7.2025la | 3,17 | 0,64 | 12,68 |
| 6.7.2025su | 1,00 | 0,35 | 3,06 |
| 7.7.2025ma | 5,76 | 0,58 | 11,58 |
| 8.7.2025ti | 3,68 | 0,57 | 10,15 |
| 9.7.2025ke | 8,29 | 1,37 | 15,67 |
| 10.7.2025to | 7,10 | 3,77 | 12,16 |
| 11.7.2025pe | 1,10 | 0,44 | 4,33 |
| 12.7.2025la | 0,68 | 0,14 | 2,51 |
| 13.7.2025su | 1,55 | 0,00 | 3,78 |
| 14.7.2025ma | 2,51 | 1,47 | 3,66 |
| 15.7.2025ti | 4,12 | 1,72 | 6,73 |
| 16.7.2025ke | 1,45 | 0,79 | 4,13 |
| 17.7.2025to | 1,39 | 0,39 | 2,90 |
| 18.7.2025pe | 1,99 | 0,56 | 3,99 |
| 19.7.2025la | 2,33 | 0,33 | 6,38 |
| 20.7.2025su | 2,07 | 0,33 | 4,11 |
| 21.7.2025ma | 3,81 | 1,19 | 7,53 |
| 22.7.2025ti | 2,96 | 1,29 | 5,66 |
| 23.7.2025ke | 3,25 | 1,31 | 5,04 |
| 24.7.2025to | 4,35 | 1,53 | 9,82 |
| 25.7.2025pe | 2,36 | 1,23 | 4,92 |
| 26.7.2025la | 2,82 | 1,02 | 8,51 |
| 27.7.2025su | 3,61 | 1,11 | 5,68 |
| 28.7.2025ma | 3,90 | 0,99 | 7,91 |
| 29.7.2025ti | 1,45 | 0,45 | 3,42 |
| 30.7.2025ke | 3,72 | 0,53 | 8,27 |
| 31.7.2025to | 3,90 | 1,38 | 6,25 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.