Sähkön hinta 16.9.2026
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,27c/kWh
- klo 03.45–04.00
- Päivän keskihinta
- 1,10c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 3,37c/kWh
- klo 20.00–20.15
- Halvin 2 h
- 03.30–05.300,28 c/kWh
- Kallein 2 h
- 19.45–21.452,93 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,36 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 1,35 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,67 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,57 |
| 01 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 0,43 |
| 02 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,31 |
| 03 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | Päivän halvin: 0,27 | 0,28 |
| 04 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
| 05 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 06 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,39 |
| 07 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,45 |
| 08 | 0,63 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| 09 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,04 | 1,20 |
| 10 | 1,25 | 1,25 | 1,04 | 0,78 | 1,08 |
| 11 | 1,04 | 1,03 | 0,82 | 0,65 | 0,89 |
| 12 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 0,80 | 0,87 |
| 13 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
| 14 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 1,03 |
| 15 | 0,67 | 1,00 | 0,85 | 1,03 | 0,89 |
| 16 | 0,78 | 1,25 | 1,25 | 1,49 | 1,19 |
| 17 | 0,67 | 0,94 | 1,04 | 1,04 | 0,92 |
| 18 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,36 | 1,23 |
| 19 | 2,13 | 2,70 | 2,63 | 2,47 | 2,48 |
| 20 | Päivän kallein: 3,37 | 2,97 | 2,98 | 2,64 | 2,99 |
| 21 | 3,24 | 3,08 | 2,70 | 1,88 | 2,72 |
| 22 | 2,67 | 2,77 | 2,51 | 1,74 | 2,42 |
| 23 | 2,24 | 2,26 | 1,29 | 1,27 | 1,77 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.