Pörssisähkön hinta 2026 kuukausittain
Jokaisen kuukauden toteutunut keskihinta · vuosi on kesken
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2026 on tähän mennessä 7,61 c/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi on heinäkuu keskihintaan 2,00 c/kWh ja kallein helmikuu keskihintaan 17,18 c/kWh; sen kallein yksittäinen päivä oli 3.2.2026 (49,17 c/kWh). Samoina kuukausina vuonna 2025 keskihinta oli 4,95 c/kWh, eli 2026 on ollut kalliimpi noin 2,66 senttiä kilowattitunnilta.
Vertailu
- Verrattuna2025 (samat kuukaudet)4,95 c/kWh+2,66 c+54 % kalliimpi
Vuoden 2026 kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 14,70 | 4,67 2.1.2026 | 31,40 30.1.2026 | +8,00 |
| helmikuu | 17,18 | 6,20 21.2.2026 | 49,17 3.2.2026 | +11,17 |
| maaliskuu | 3,56 | 0,39 18.3.2026 | 11,92 2.3.2026 | −2,62 |
| huhtikuu | 6,33 | 0,19 22.4.2026 | 15,21 16.4.2026 | +0,31 |
| toukokuu | 6,72 | 0,13 24.5.2026 | 16,70 7.5.2026 | +4,39 |
| kesäkuu | 5,87 | 0,23 20.6.2026 | 15,08 2.6.2026 | +3,58 |
| heinäkuu | 2,00 | 0,29 26.7.2026 | 4,59 2.7.2026 | −1,04 |
| elokuu | 5,18 | 0,29 29.8.2026 | 16,47 19.8.2026 | −1,78 |
| syyskuu | 8,16 | 6,59 2.9.2026 | 9,74 1.9.2026 | +2,83 |
Mitä vuoden keskihinnalla tekee?
Vuoden keskihinta on se luku, johon kiinteähintaista sopimusta kannattaa verrata: kerro se omalla vuosikulutuksellasi, lisää myyjän marginaali ja perusmaksu, ja vertaa summaa määräaikaisen sopimuksen hintaan. Kuukausitaulukko näyttää myös kausivaihtelun, joka on pörssisähkön suurin riski: sähkölämmittäjä maksaa talvikuukausista moninkertaisesti kesäkuukausiin nähden, kun taas kesämökin tai kaukolämpöasunnon kulutus painottuu halpoihin kuukausiin. Laske oma arviosi sähkölaskurilla ja vertaa myyjiä marginaalivertailussa.