Pörssisähkön hinta huhtikuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 5,99c/kWh
- 30 päivää
- Halvin päivä
- −0,15c/kWh
- 3.4.2025
- Kallein päivä
- 22,58c/kWh
- 22.4.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| huhtikuu 2025 | 5,99 | – |
| maaliskuu 2025 | 5,96 | 0,03 c halvempi |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.4.2025ti | 3,08 | 0,00 | 7,66 |
| 2.4.2025ke | 0,11 | −0,30 | 0,89 |
| 3.4.2025to | −0,15 | −0,75 | 0,26 |
| 4.4.2025pe | −0,09 | −0,63 | 0,38 |
| 5.4.2025la | 2,00 | 0,00 | 9,64 |
| 6.4.2025su | 6,41 | 1,78 | 15,86 |
| 7.4.2025ma | 8,95 | 0,78 | 22,95 |
| 8.4.2025ti | 6,09 | 0,00 | 22,78 |
| 9.4.2025ke | 0,12 | −0,01 | 0,44 |
| 10.4.2025to | 4,92 | 0,28 | 22,67 |
| 11.4.2025pe | 5,79 | 0,55 | 22,96 |
| 12.4.2025la | 0,54 | −0,03 | 1,24 |
| 13.4.2025su | 0,30 | −0,34 | 0,77 |
| 14.4.2025ma | 0,50 | 0,00 | 1,64 |
| 15.4.2025ti | 2,94 | 0,29 | 17,32 |
| 16.4.2025ke | 1,61 | 0,28 | 6,62 |
| 17.4.2025to | 9,94 | 0,40 | 23,85 |
| 18.4.2025pe | 3,04 | 0,41 | 12,98 |
| 19.4.2025la | 6,64 | 1,22 | 16,41 |
| 20.4.2025su | 1,66 | 0,45 | 5,66 |
| 21.4.2025ma | 6,25 | 0,88 | 18,69 |
| 22.4.2025ti | 22,58 | 3,90 | 37,66 |
| 23.4.2025ke | 11,61 | 0,40 | 43,92 |
| 24.4.2025to | 20,67 | 1,87 | 47,95 |
| 25.4.2025pe | 11,99 | 0,54 | 37,64 |
| 26.4.2025la | 3,36 | 0,00 | 16,19 |
| 27.4.2025su | 6,81 | −0,06 | 20,63 |
| 28.4.2025ma | 6,48 | 0,66 | 23,23 |
| 29.4.2025ti | 5,86 | 0,01 | 28,37 |
| 30.4.2025ke | 19,61 | 8,44 | 37,64 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.