Pörssisähkön hinta toukokuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 2,29c/kWh
- 31 päivää
- Halvin päivä
- −0,36c/kWh
- 14.5.2025
- Kallein päivä
- 12,90c/kWh
- 8.5.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| toukokuu 2025 | 2,29 | – |
| huhtikuu 2025 | 5,99 | 3,70 c kalliimpi(+161 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.5.2025to | 2,16 | −0,01 | 11,46 |
| 2.5.2025pe | 0,14 | −0,22 | 0,41 |
| 3.5.2025la | 0,12 | −0,19 | 0,42 |
| 4.5.2025su | 0,16 | −0,36 | 0,77 |
| 5.5.2025ma | 3,48 | 0,53 | 11,24 |
| 6.5.2025ti | 3,79 | 0,56 | 10,69 |
| 7.5.2025ke | 8,83 | 1,58 | 19,93 |
| 8.5.2025to | 12,90 | 8,18 | 19,17 |
| 9.5.2025pe | 7,96 | 4,39 | 19,34 |
| 10.5.2025la | 3,89 | 1,17 | 9,03 |
| 11.5.2025su | 2,63 | 0,51 | 6,71 |
| 12.5.2025ma | 6,52 | 2,12 | 15,81 |
| 13.5.2025ti | 1,86 | −0,63 | 12,59 |
| 14.5.2025ke | −0,36 | −2,08 | 0,16 |
| 15.5.2025to | −0,18 | −1,50 | 0,48 |
| 16.5.2025pe | 3,45 | 0,52 | 18,83 |
| 17.5.2025la | 0,78 | −0,04 | 2,00 |
| 18.5.2025su | 0,58 | −0,28 | 1,72 |
| 19.5.2025ma | 2,05 | 0,57 | 9,27 |
| 20.5.2025ti | 0,29 | 0,00 | 1,22 |
| 21.5.2025ke | 1,32 | 0,34 | 4,65 |
| 22.5.2025to | 0,46 | 0,18 | 1,18 |
| 23.5.2025pe | 0,82 | 0,16 | 4,44 |
| 24.5.2025la | 0,30 | −0,02 | 1,20 |
| 25.5.2025su | 0,29 | 0,00 | 0,89 |
| 26.5.2025ma | 0,17 | −0,03 | 0,42 |
| 27.5.2025ti | 0,16 | −0,12 | 0,76 |
| 28.5.2025ke | 0,28 | −0,26 | 1,01 |
| 29.5.2025to | 4,34 | 0,71 | 10,21 |
| 30.5.2025pe | 1,69 | 0,05 | 5,54 |
| 31.5.2025la | 0,15 | −1,18 | 0,82 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.