Pörssisähkön hinta syyskuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 5,25c/kWh
- 30 päivää
- Halvin päivä
- 0,27c/kWh
- 21.9.2025
- Kallein päivä
- 14,45c/kWh
- 1.9.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| syyskuu 2025 | 5,25 | – |
| elokuu 2025 | 6,93 | 1,69 c kalliimpi(+32 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.9.2025ma | 14,45 | 7,29 | 26,99 |
| 2.9.2025ti | 6,30 | 0,37 | 17,04 |
| 3.9.2025ke | 0,65 | 0,00 | 2,86 |
| 4.9.2025to | 1,25 | 0,00 | 3,55 |
| 5.9.2025pe | 3,93 | −0,13 | 12,85 |
| 6.9.2025la | 2,80 | 0,16 | 7,14 |
| 7.9.2025su | 1,96 | 0,47 | 10,13 |
| 8.9.2025ma | 12,79 | 1,75 | 37,64 |
| 9.9.2025ti | 14,36 | 3,15 | 33,29 |
| 10.9.2025ke | 7,70 | 0,62 | 20,15 |
| 11.9.2025to | 0,72 | 0,07 | 3,88 |
| 12.9.2025pe | 0,34 | 0,00 | 0,62 |
| 13.9.2025la | 1,41 | 0,36 | 6,10 |
| 14.9.2025su | 4,55 | 0,50 | 13,91 |
| 15.9.2025ma | 1,26 | 0,38 | 5,19 |
| 16.9.2025ti | 1,91 | 0,00 | 8,34 |
| 17.9.2025ke | 8,76 | 1,85 | 23,09 |
| 18.9.2025to | 8,53 | 1,28 | 20,64 |
| 19.9.2025pe | 13,51 | 4,88 | 37,64 |
| 20.9.2025la | 1,12 | 0,12 | 6,27 |
| 21.9.2025su | 0,27 | −0,13 | 1,69 |
| 22.9.2025ma | 0,37 | 0,00 | 2,39 |
| 23.9.2025ti | 1,53 | 0,09 | 6,27 |
| 24.9.2025ke | 5,42 | 0,15 | 20,26 |
| 25.9.2025to | 6,83 | 1,91 | 11,91 |
| 26.9.2025pe | 8,08 | 2,20 | 13,51 |
| 27.9.2025la | 10,79 | 2,38 | 37,65 |
| 28.9.2025su | 3,23 | 0,50 | 10,62 |
| 29.9.2025ma | 3,84 | 0,28 | 15,06 |
| 30.9.2025ti | 8,72 | 0,59 | 23,81 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.