Pörssisähkön hinta lokakuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 6,14c/kWh
- 31 päivää
- Halvin päivä
- 0,12c/kWh
- 11.10.2025
- Kallein päivä
- 24,83c/kWh
- 14.10.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| lokakuu 2025 | 6,14 | – |
| syyskuu 2025 | 5,25 | 0,90 c halvempi(−15 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.10.2025ke | 11,63 | 2,74 | 36,55 |
| 2.10.2025to | 10,60 | 0,63 | 24,62 |
| 3.10.2025pe | 2,01 | 0,25 | 7,66 |
| 4.10.2025la | 0,13 | 0,00 | 0,37 |
| 5.10.2025su | 0,24 | 0,00 | 0,73 |
| 6.10.2025ma | 13,56 | 0,43 | 32,46 |
| 7.10.2025ti | 10,05 | 0,38 | 28,38 |
| 8.10.2025ke | 4,17 | 0,00 | 17,71 |
| 9.10.2025to | 5,87 | 1,00 | 16,04 |
| 10.10.2025pe | 1,95 | −0,01 | 8,95 |
| 11.10.2025la | 0,12 | −0,03 | 0,51 |
| 12.10.2025su | 0,14 | 0,00 | 0,38 |
| 13.10.2025ma | 7,59 | 0,00 | 21,73 |
| 14.10.2025ti | 24,83 | 9,62 | 71,81 |
| 15.10.2025ke | 11,37 | 0,19 | 36,31 |
| 16.10.2025to | 1,57 | −0,01 | 6,55 |
| 17.10.2025pe | 15,60 | 1,77 | 38,10 |
| 18.10.2025la | 5,86 | 0,43 | 16,59 |
| 19.10.2025su | 0,75 | 0,19 | 3,44 |
| 20.10.2025ma | 7,77 | 0,86 | 24,75 |
| 21.10.2025ti | 1,41 | 0,38 | 2,50 |
| 22.10.2025ke | 1,27 | 0,19 | 3,26 |
| 23.10.2025to | 5,11 | 0,39 | 9,02 |
| 24.10.2025pe | 8,11 | 1,08 | 22,02 |
| 25.10.2025la | 0,58 | 0,13 | 2,47 |
| 26.10.2025su | 0,84 | 0,06 | 3,62 |
| 27.10.2025ma | 5,20 | 0,54 | 9,14 |
| 28.10.2025ti | 7,99 | 0,63 | 15,31 |
| 29.10.2025ke | 11,31 | 6,28 | 18,83 |
| 30.10.2025to | 5,57 | 0,64 | 12,94 |
| 31.10.2025pe | 7,41 | 0,56 | 17,87 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.