Sähkön hinta 3.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,25c/kWh
- klo 00.45–01.00
- Päivän keskihinta
- 2,01c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 7,66c/kWh
- klo 17.45–18.00
- Halvin 2 h
- 03.15–05.150,37 c/kWh
- Kallein 2 h
- 17.30–19.305,76 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,39 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 2,55 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,54 | 0,50 | 0,38 | Päivän halvin: 0,25 | 0,42 |
| 01 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,42 |
| 02 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
| 03 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 04 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 05 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,49 | 0,40 |
| 06 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,49 |
| 07 | 0,52 | 0,54 | 0,63 | 0,63 | 0,58 |
| 08 | 1,00 | 1,44 | 1,88 | 2,61 | 1,73 |
| 09 | 1,46 | 2,13 | 2,62 | 3,10 | 2,33 |
| 10 | 1,62 | 2,82 | 3,66 | 4,23 | 3,08 |
| 11 | 4,47 | 4,99 | 3,10 | 2,70 | 3,82 |
| 12 | 4,47 | 4,27 | 3,53 | 3,09 | 3,84 |
| 13 | 3,26 | 2,94 | 2,62 | 2,39 | 2,80 |
| 14 | 2,69 | 2,26 | 2,09 | 2,39 | 2,36 |
| 15 | 1,79 | 3,21 | 3,53 | 4,27 | 3,20 |
| 16 | 2,44 | 2,98 | 4,74 | 5,54 | 3,93 |
| 17 | 3,65 | 3,52 | 6,13 | Päivän kallein: 7,66 | 5,24 |
| 18 | 4,27 | 6,70 | 6,80 | 5,49 | 5,81 |
| 19 | 4,74 | 4,27 | 3,58 | 2,74 | 3,83 |
| 20 | 2,90 | 1,46 | 0,81 | 0,55 | 1,43 |
| 21 | 0,61 | 0,50 | 0,38 | 0,37 | 0,46 |
| 22 | 0,47 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 23 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,27 | 0,41 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.