Sähkön hinta 11.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- −0,03c/kWh
- klo 00.45–01.00
- Päivän keskihinta
- 0,12c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 0,51c/kWh
- klo 17.45–18.00
- Halvin 2 h
- 04.00–06.00−0,02 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.15–20.150,43 c/kWh
- Yö klo 00–06
- −0,01 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,16 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | Päivän halvin: −0,03 | −0,02 |
| 01 | −0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,01 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 04 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 05 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 |
| 06 | −0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,00 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,08 |
| 16 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,15 |
| 17 | 0,25 | 0,31 | 0,44 | Päivän kallein: 0,51 | 0,38 |
| 18 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 0,40 |
| 19 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,44 |
| 20 | 0,45 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,39 |
| 21 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,23 |
| 22 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,35 | 0,31 |
| 23 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,28 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.