Sähkön hinta 16.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- −0,01c/kWh
- klo 01.00–01.15
- Päivän keskihinta
- 1,57c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 6,55c/kWh
- klo 19.45–20.00
- Halvin 2 h
- 01.30–03.30−0,01 c/kWh
- Kallein 2 h
- 19.30–21.305,61 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,02 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 2,09 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
| 01 | Päivän halvin: −0,01 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 02 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 03 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 04 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0,27 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| 08 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,51 | 0,44 |
| 09 | 0,71 | 0,70 | 0,63 | 0,50 | 0,64 |
| 10 | 0,81 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| 11 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,48 |
| 12 | 0,39 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,45 |
| 13 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,44 |
| 14 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,47 |
| 15 | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,67 | 0,58 |
| 16 | 1,57 | 2,51 | 4,00 | 4,47 | 3,14 |
| 17 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,58 |
| 18 | 2,78 | 3,25 | 4,47 | 6,29 | 4,20 |
| 19 | 4,34 | 4,47 | 5,22 | Päivän kallein: 6,55 | 5,15 |
| 20 | 5,40 | 6,27 | 6,21 | 4,47 | 5,59 |
| 21 | 5,96 | 4,76 | 4,75 | 4,27 | 4,94 |
| 22 | 6,27 | 5,04 | 4,28 | 3,63 | 4,81 |
| 23 | 4,22 | 3,86 | 4,17 | 2,93 | 3,80 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.