Sähkön hinta 19.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,19c/kWh
- klo 03.30–03.45
- Päivän keskihinta
- 0,75c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 3,44c/kWh
- klo 18.45–19.00
- Halvin 2 h
- 03.15–05.150,21 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.15–20.152,51 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,32 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,89 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 01 | 0,41 | 0,47 | 0,38 | 0,36 | 0,40 |
| 02 | 0,50 | 0,38 | 0,36 | 0,25 | 0,37 |
| 03 | 0,25 | 0,24 | Päivän halvin: 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| 04 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 05 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 06 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| 07 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,22 |
| 08 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 09 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 |
| 10 | 0,45 | 0,35 | 0,41 | 0,63 | 0,46 |
| 11 | 0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,68 | 0,48 |
| 12 | 0,35 | 0,49 | 0,64 | 1,51 | 0,75 |
| 13 | 0,70 | 1,23 | 0,87 | 0,96 | 0,94 |
| 14 | 1,11 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 1,03 |
| 15 | 0,63 | 1,15 | 1,13 | 0,51 | 0,86 |
| 16 | 1,34 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,71 |
| 17 | 0,63 | 0,50 | 0,99 | 1,50 | 0,91 |
| 18 | 1,44 | 1,57 | 1,98 | Päivän kallein: 3,44 | 2,11 |
| 19 | 3,13 | 3,31 | 2,34 | 1,88 | 2,67 |
| 20 | 2,43 | 1,38 | 0,90 | 0,82 | 1,38 |
| 21 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | 0,80 | 0,69 |
| 22 | 0,60 | 0,79 | 1,04 | 1,51 | 0,99 |
| 23 | 0,94 | 0,84 | 0,84 | 1,23 | 0,96 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.