Sähkön hinta 21.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,38c/kWh
- klo 23.45–00.00
- Päivän keskihinta
- 1,41c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 2,50c/kWh
- klo 09.00–09.15
- Halvin 2 h
- 03.30–05.300,62 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.30–10.302,18 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,90 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 1,58 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,32 | 1,74 | 1,68 | 1,35 | 1,77 |
| 01 | 0,63 | 1,27 | 1,19 | 0,78 | 0,97 |
| 02 | 0,79 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 0,66 |
| 03 | 0,80 | 0,73 | 0,63 | 0,59 | 0,69 |
| 04 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 05 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,85 | 0,69 |
| 06 | 0,63 | 1,03 | 1,56 | 1,65 | 1,22 |
| 07 | 1,58 | 1,74 | 1,89 | 2,07 | 1,82 |
| 08 | 1,98 | 2,02 | 2,16 | 2,24 | 2,10 |
| 09 | Päivän kallein: 2,50 | 2,24 | 2,06 | 2,05 | 2,21 |
| 10 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 1,95 | 2,05 |
| 11 | 2,03 | 1,98 | 1,91 | 1,88 | 1,95 |
| 12 | 1,97 | 1,91 | 1,85 | 1,73 | 1,87 |
| 13 | 1,81 | 1,67 | 1,54 | 1,13 | 1,54 |
| 14 | 1,47 | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,32 |
| 15 | 1,45 | 1,57 | 1,45 | 1,55 | 1,51 |
| 16 | 1,57 | 1,63 | 1,75 | 1,78 | 1,68 |
| 17 | 1,64 | 1,78 | 1,81 | 1,83 | 1,77 |
| 18 | 1,77 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,83 |
| 19 | 1,93 | 1,89 | 1,87 | 1,83 | 1,88 |
| 20 | 1,84 | 1,68 | 1,57 | 1,13 | 1,56 |
| 21 | 1,04 | 0,88 | 0,77 | 0,70 | 0,85 |
| 22 | 0,85 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,76 |
| 23 | 0,69 | 0,59 | 0,43 | Päivän halvin: 0,38 | 0,52 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.