Sähkön hinta 23.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,39c/kWh
- klo 04.00–04.15
- Päivän keskihinta
- 5,11c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 9,02c/kWh
- klo 11.15–11.30
- Halvin 2 h
- 03.15–05.150,46 c/kWh
- Kallein 2 h
- 10.15–12.158,59 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,53 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 6,64 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
| 01 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| 02 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 03 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 04 | Päivän halvin: 0,39 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,44 |
| 05 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 0,58 |
| 06 | 0,58 | 0,85 | 1,23 | 1,57 | 1,06 |
| 07 | 1,29 | 1,53 | 2,13 | 2,93 | 1,97 |
| 08 | 2,23 | 3,13 | 4,26 | 5,22 | 3,71 |
| 09 | 6,27 | 6,61 | 7,26 | 7,80 | 6,99 |
| 10 | 7,84 | 8,37 | 8,86 | 8,67 | 8,44 |
| 11 | 8,37 | Päivän kallein: 9,02 | 8,73 | 8,11 | 8,56 |
| 12 | 8,63 | 8,34 | 8,22 | 8,16 | 8,34 |
| 13 | 8,25 | 8,09 | 8,04 | 7,90 | 8,07 |
| 14 | 8,07 | 8,03 | 7,98 | 7,90 | 8,00 |
| 15 | 7,38 | 7,74 | 7,97 | 8,09 | 7,80 |
| 16 | 7,83 | 8,24 | 8,36 | 8,44 | 8,22 |
| 17 | 8,19 | 8,29 | 8,30 | 8,26 | 8,26 |
| 18 | 8,31 | 8,34 | 8,44 | 8,49 | 8,40 |
| 19 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,33 | 8,38 |
| 20 | 8,25 | 8,23 | 8,19 | 7,92 | 8,15 |
| 21 | 5,74 | 5,38 | 5,30 | 5,07 | 5,37 |
| 22 | 5,07 | 5,04 | 5,00 | 4,94 | 5,01 |
| 23 | 5,01 | 4,93 | 4,74 | 4,59 | 4,82 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.