Sähkön hinta 30.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,64c/kWh
- klo 23.45–00.00
- Päivän keskihinta
- 5,57c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 12,94c/kWh
- klo 09.00–09.15
- Halvin 2 h
- 22.00–00.001,19 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.15–10.1511,03 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 7,22 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 5,02 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7,48 | 7,12 | 6,82 | 6,75 | 7,04 |
| 01 | 8,86 | 9,09 | 8,81 | 7,90 | 8,67 |
| 02 | 8,57 | 8,13 | 7,48 | 6,97 | 7,79 |
| 03 | 7,58 | 7,18 | 6,77 | 6,43 | 6,99 |
| 04 | 6,71 | 6,49 | 6,28 | 6,22 | 6,43 |
| 05 | 6,04 | 6,28 | 6,28 | 7,03 | 6,41 |
| 06 | 5,11 | 5,95 | 7,32 | 9,07 | 6,86 |
| 07 | 7,66 | 8,51 | 9,37 | 9,76 | 8,83 |
| 08 | 9,19 | 10,60 | 11,08 | 10,70 | 10,39 |
| 09 | Päivän kallein: 12,94 | 11,20 | 11,49 | 8,77 | 11,10 |
| 10 | 11,46 | 9,60 | 7,90 | 7,01 | 8,99 |
| 11 | 9,10 | 7,55 | 6,99 | 6,64 | 7,57 |
| 12 | 6,26 | 6,09 | 5,93 | 5,59 | 5,97 |
| 13 | 6,09 | 5,51 | 5,14 | 4,91 | 5,41 |
| 14 | 5,33 | 5,12 | 4,95 | 4,39 | 4,95 |
| 15 | 2,51 | 2,30 | 5,58 | 6,20 | 4,15 |
| 16 | 2,03 | 3,20 | 4,27 | 3,26 | 3,19 |
| 17 | 2,69 | 3,37 | 2,77 | 2,24 | 2,77 |
| 18 | 2,20 | 2,09 | 2,09 | 2,05 | 2,11 |
| 19 | 2,10 | 2,09 | 2,05 | 1,99 | 2,06 |
| 20 | 2,03 | 1,97 | 1,92 | 1,89 | 1,95 |
| 21 | 1,82 | 1,81 | 1,77 | 1,72 | 1,78 |
| 22 | 1,77 | 1,74 | 1,69 | 1,35 | 1,64 |
| 23 | 0,91 | 0,72 | 0,67 | Päivän halvin: 0,64 | 0,74 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.