Sähkön hinta 4.11.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,06c/kWh
- klo 23.45–00.00
- Päivän keskihinta
- 0,38c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 1,33c/kWh
- klo 00.00–00.15
- Halvin 2 h
- 22.00–00.000,14 c/kWh
- Kallein 2 h
- 07.45–09.450,76 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,38 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,38 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Päivän kallein: 1,33 | 0,92 | 0,90 | 0,50 | 0,91 |
| 01 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,41 |
| 02 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,29 |
| 03 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,21 |
| 04 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,23 |
| 05 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,24 |
| 06 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,33 |
| 07 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,43 |
| 08 | 0,83 | 1,18 | 1,20 | 0,76 | 0,99 |
| 09 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,41 | 0,52 |
| 10 | 0,55 | 0,50 | 0,39 | 0,39 | 0,46 |
| 11 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 |
| 12 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| 13 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,33 |
| 14 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 15 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 16 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,37 | 0,32 |
| 17 | 0,38 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,47 |
| 18 | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,55 |
| 19 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,46 |
| 20 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,31 |
| 21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
| 22 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 23 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | Päivän halvin: 0,06 | 0,12 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.