Pörssisähkön hinta marraskuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 6,02c/kWh
- 30 päivää
- Halvin päivä
- 0,12c/kWh
- 29.11.2025
- Kallein päivä
- 17,88c/kWh
- 21.11.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| marraskuu 2025 | 6,02 | – |
| lokakuu 2025 | 6,14 | 0,12 c kalliimpi(+2 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.11.2025la | 6,64 | 1,13 | 13,06 |
| 2.11.2025su | 0,80 | 0,27 | 2,32 |
| 3.11.2025ma | 3,20 | 0,94 | 7,95 |
| 4.11.2025ti | 0,38 | 0,06 | 1,33 |
| 5.11.2025ke | 1,02 | −0,07 | 1,75 |
| 6.11.2025to | 2,68 | 0,27 | 5,95 |
| 7.11.2025pe | 7,45 | 1,77 | 17,91 |
| 8.11.2025la | 5,77 | 2,22 | 13,99 |
| 9.11.2025su | 3,53 | 1,83 | 6,11 |
| 10.11.2025ma | 9,96 | 2,12 | 18,53 |
| 11.11.2025ti | 7,86 | 0,67 | 15,16 |
| 12.11.2025ke | 0,78 | 0,00 | 1,46 |
| 13.11.2025to | 1,24 | 0,00 | 3,33 |
| 14.11.2025pe | 5,26 | 0,38 | 12,35 |
| 15.11.2025la | 0,84 | 0,56 | 1,61 |
| 16.11.2025su | 4,53 | 0,47 | 10,72 |
| 17.11.2025ma | 9,90 | 4,39 | 15,06 |
| 18.11.2025ti | 13,72 | 8,75 | 23,50 |
| 19.11.2025ke | 15,22 | 10,45 | 23,68 |
| 20.11.2025to | 15,67 | 10,50 | 24,30 |
| 21.11.2025pe | 17,88 | 10,45 | 38,24 |
| 22.11.2025la | 3,69 | 1,88 | 12,96 |
| 23.11.2025su | 6,55 | 1,00 | 10,96 |
| 24.11.2025ma | 13,93 | 8,43 | 25,48 |
| 25.11.2025ti | 14,83 | 4,80 | 28,11 |
| 26.11.2025ke | 3,19 | 0,62 | 8,87 |
| 27.11.2025to | 0,58 | 0,33 | 0,80 |
| 28.11.2025pe | 0,42 | 0,00 | 0,90 |
| 29.11.2025la | 0,12 | 0,00 | 0,38 |
| 30.11.2025su | 2,95 | 0,00 | 8,74 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.