Sähkön hinta 14.11.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,38c/kWh
- klo 01.45–02.00
- Päivän keskihinta
- 5,26c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 12,35c/kWh
- klo 08.45–09.00
- Halvin 2 h
- 00.45–02.450,39 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.30–10.3011,14 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,45 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 6,86 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,48 |
| 01 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | Päivän halvin: 0,38 | 0,40 |
| 02 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,39 |
| 03 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,42 |
| 04 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,44 |
| 05 | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,57 |
| 06 | 1,46 | 1,71 | 1,92 | 2,02 | 1,78 |
| 07 | 1,90 | 2,05 | 4,46 | 5,60 | 3,50 |
| 08 | 5,81 | 7,52 | 11,10 | Päivän kallein: 12,35 | 9,20 |
| 09 | 9,27 | 11,93 | 11,89 | 10,41 | 10,88 |
| 10 | 11,53 | 10,62 | 10,57 | 9,07 | 10,45 |
| 11 | 10,52 | 10,10 | 9,18 | 9,12 | 9,73 |
| 12 | 9,69 | 9,28 | 9,19 | 8,91 | 9,27 |
| 13 | 8,87 | 8,58 | 8,54 | 8,92 | 8,73 |
| 14 | 8,58 | 8,43 | 8,77 | 9,50 | 8,82 |
| 15 | 8,55 | 8,87 | 7,94 | 8,82 | 8,55 |
| 16 | 9,12 | 8,52 | 9,29 | 9,92 | 9,21 |
| 17 | 9,15 | 9,28 | 7,55 | 8,83 | 8,70 |
| 18 | 9,69 | 9,59 | 9,16 | 7,20 | 8,91 |
| 19 | 7,18 | 6,26 | 6,03 | 5,17 | 6,16 |
| 20 | 5,52 | 4,43 | 3,26 | 2,11 | 3,83 |
| 21 | 2,22 | 2,11 | 2,07 | 1,97 | 2,09 |
| 22 | 2,04 | 2,02 | 1,93 | 1,81 | 1,95 |
| 23 | 1,84 | 1,70 | 1,69 | 1,66 | 1,72 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.