Sähkön hinta 23.11.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 1,00c/kWh
- klo 01.45–02.00
- Päivän keskihinta
- 6,55c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 10,96c/kWh
- klo 20.00–20.15
- Halvin 2 h
- 01.00–03.001,16 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.45–20.4510,46 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 1,92 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 8,10 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3,77 | 3,78 | 3,72 | 3,49 | 3,69 |
| 01 | 1,27 | 1,22 | 1,12 | Päivän halvin: 1,00 | 1,15 |
| 02 | 1,31 | 1,03 | 1,16 | 1,18 | 1,17 |
| 03 | 1,32 | 1,43 | 1,38 | 1,46 | 1,40 |
| 04 | 1,74 | 1,48 | 1,62 | 2,08 | 1,73 |
| 05 | 1,94 | 2,15 | 2,59 | 2,72 | 2,35 |
| 06 | 2,12 | 2,25 | 2,73 | 3,56 | 2,67 |
| 07 | 2,23 | 2,80 | 3,92 | 4,83 | 3,45 |
| 08 | 3,26 | 4,23 | 5,39 | 6,27 | 4,79 |
| 09 | 5,44 | 6,00 | 6,31 | 6,95 | 6,18 |
| 10 | 8,35 | 7,84 | 7,79 | 7,61 | 7,90 |
| 11 | 8,46 | 8,46 | 7,95 | 7,98 | 8,21 |
| 12 | 8,08 | 8,38 | 8,43 | 8,57 | 8,37 |
| 13 | 8,41 | 8,47 | 8,60 | 8,62 | 8,53 |
| 14 | 8,53 | 8,28 | 8,21 | 8,25 | 8,32 |
| 15 | 8,38 | 8,55 | 8,78 | 9,19 | 8,73 |
| 16 | 8,95 | 9,34 | 10,07 | 10,44 | 9,70 |
| 17 | 10,09 | 9,72 | 9,48 | 9,81 | 9,78 |
| 18 | 9,90 | 10,31 | 10,16 | 10,21 | 10,15 |
| 19 | 10,33 | 10,18 | 10,11 | 10,81 | 10,36 |
| 20 | Päivän kallein: 10,96 | 10,79 | 10,30 | 9,98 | 10,51 |
| 21 | 10,31 | 9,92 | 9,63 | 9,21 | 9,77 |
| 22 | 9,72 | 9,31 | 9,11 | 8,94 | 9,27 |
| 23 | 9,42 | 9,33 | 9,14 | 8,87 | 9,19 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.