Sähkön hinta 18.12.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,04c/kWh
- klo 23.45–00.00
- Päivän keskihinta
- 0,97c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 3,29c/kWh
- klo 09.00–09.15
- Halvin 2 h
- 22.00–00.000,22 c/kWh
- Kallein 2 h
- 07.15–09.152,62 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,96 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,97 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,23 | 2,12 | 2,02 | 1,97 | 2,09 |
| 01 | 1,06 | 0,80 | 0,79 | 0,75 | 0,85 |
| 02 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,65 | 0,71 |
| 03 | 0,81 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,70 |
| 04 | 0,76 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,69 |
| 05 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | 0,74 |
| 06 | 1,26 | 1,37 | 1,54 | 1,72 | 1,47 |
| 07 | 2,47 | 2,90 | 2,44 | 2,27 | 2,52 |
| 08 | 2,46 | 2,52 | 2,73 | 2,37 | 2,52 |
| 09 | Päivän kallein: 3,29 | 2,51 | 2,05 | 1,70 | 2,39 |
| 10 | 2,86 | 1,87 | 1,52 | 1,31 | 1,89 |
| 11 | 1,65 | 1,31 | 1,25 | 0,82 | 1,26 |
| 12 | 0,92 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,75 |
| 13 | 0,91 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,71 |
| 14 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
| 15 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,57 |
| 16 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,54 |
| 17 | 0,54 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,48 |
| 18 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,39 |
| 19 | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| 20 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,33 |
| 21 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| 22 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 23 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | Päivän halvin: 0,04 | 0,19 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.