Pörssisähkön hinta joulukuussa 2025
- Kuukauden keskihinta
- 4,51c/kWh
- 31 päivää
- Halvin päivä
- 0,10c/kWh
- 25.12.2025
- Kallein päivä
- 15,00c/kWh
- 5.12.2025
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| joulukuu 2025 | 4,51 | – |
| marraskuu 2025 | 6,02 | 1,51 c kalliimpi(+34 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025ma | 6,64 | 1,66 | 10,02 |
| 2.12.2025ti | 5,48 | 0,25 | 19,82 |
| 3.12.2025ke | 2,37 | 0,01 | 6,27 |
| 4.12.2025to | 12,07 | 2,65 | 18,68 |
| 5.12.2025pe | 15,00 | 8,28 | 23,19 |
| 6.12.2025la | 3,66 | 1,60 | 8,72 |
| 7.12.2025su | 2,83 | 0,83 | 5,05 |
| 8.12.2025ma | 5,64 | 0,79 | 8,77 |
| 9.12.2025ti | 8,98 | 2,51 | 14,77 |
| 10.12.2025ke | 5,31 | 1,53 | 13,07 |
| 11.12.2025to | 5,74 | 1,30 | 8,16 |
| 12.12.2025pe | 10,45 | 2,89 | 20,21 |
| 13.12.2025la | 8,48 | 3,56 | 13,81 |
| 14.12.2025su | 3,48 | 2,62 | 4,24 |
| 15.12.2025ma | 2,29 | 1,43 | 3,54 |
| 16.12.2025ti | 4,18 | 1,91 | 13,51 |
| 17.12.2025ke | 3,16 | 1,70 | 5,04 |
| 18.12.2025to | 0,97 | 0,04 | 3,29 |
| 19.12.2025pe | 0,34 | 0,00 | 0,63 |
| 20.12.2025la | 0,36 | 0,00 | 0,76 |
| 21.12.2025su | 0,91 | 0,26 | 3,25 |
| 22.12.2025ma | 7,06 | 1,31 | 12,69 |
| 23.12.2025ti | 4,20 | 1,72 | 7,64 |
| 24.12.2025ke | 2,56 | 0,25 | 9,23 |
| 25.12.2025to | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
| 26.12.2025pe | 0,37 | 0,01 | 0,64 |
| 27.12.2025la | 0,15 | −0,02 | 0,50 |
| 28.12.2025su | 0,33 | 0,00 | 0,54 |
| 29.12.2025ma | 0,40 | 0,06 | 0,63 |
| 30.12.2025ti | 3,84 | 0,25 | 12,33 |
| 31.12.2025ke | 12,40 | 6,12 | 23,83 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.