Sähkön hinta 24.12.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,25c/kWh
- klo 23.30–23.45
- Päivän keskihinta
- 2,56c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 9,23c/kWh
- klo 11.00–11.15
- Halvin 2 h
- 22.00–00.000,29 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.30–10.307,08 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 2,19 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 2,69 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1,86 | 1,90 | 1,75 | 1,64 | 1,79 |
| 01 | 1,95 | 1,96 | 1,99 | 1,95 | 1,96 |
| 02 | 1,90 | 1,89 | 1,74 | 1,64 | 1,79 |
| 03 | 1,44 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,34 |
| 04 | 1,31 | 2,51 | 2,80 | 3,42 | 2,51 |
| 05 | 3,26 | 3,43 | 4,03 | 4,38 | 3,77 |
| 06 | 4,27 | 4,39 | 5,25 | 5,63 | 4,89 |
| 07 | 3,39 | 4,52 | 5,95 | 7,46 | 5,33 |
| 08 | 5,64 | 6,29 | 6,99 | 8,80 | 6,93 |
| 09 | 7,08 | 7,13 | 6,27 | 6,28 | 6,69 |
| 10 | 7,13 | 6,95 | 6,53 | 6,28 | 6,72 |
| 11 | Päivän kallein: 9,23 | 7,68 | 6,27 | 5,64 | 7,21 |
| 12 | 6,24 | 5,12 | 4,33 | 3,16 | 4,71 |
| 13 | 0,78 | 0,77 | 0,72 | 0,71 | 0,75 |
| 14 | 0,76 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,72 |
| 15 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,70 | 0,68 |
| 16 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,64 |
| 17 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,62 |
| 18 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,57 |
| 19 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 |
| 20 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,46 |
| 21 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,32 |
| 22 | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| 23 | 0,28 | 0,28 | Päivän halvin: 0,25 | 0,25 | 0,27 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.