Sähkön hinta 28.12.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,00c/kWh
- klo 00.15–00.30
- Päivän keskihinta
- 0,33c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 0,54c/kWh
- klo 09.45–10.00
- Halvin 2 h
- 00.15–02.150,00 c/kWh
- Kallein 2 h
- 14.45–16.450,51 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,01 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,43 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,01 | Päivän halvin: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,06 |
| 06 | 0,12 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,22 |
| 07 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,27 |
| 08 | 0,31 | 0,33 | 0,42 | 0,45 | 0,38 |
| 09 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | Päivän kallein: 0,54 | 0,51 |
| 10 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 |
| 11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,47 |
| 13 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,52 |
| 14 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,50 |
| 15 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,51 |
| 16 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 17 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 |
| 18 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 0,43 |
| 20 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,33 | 0,39 |
| 21 | 0,45 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 0,36 |
| 22 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,38 |
| 23 | 0,41 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,34 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.