Sähkön hinta 23.1.2026
perjantaina 23. tammikuuta 2026
Päivän halvin10,95 c/kWhklo 00.45–01.00
Päivän keskihinta19,78 c/kWh95 jaksoa
Päivän kallein28,57 c/kWhklo 08.45–09.00
Pörssisähkö on perjantaina 23. tammikuuta 2026 keskimäärin 19,78 c/kWh (sis. ALV 25,5 %), mikä on hintatasona kallis. Halvin vartti on klo 00.45–01.00 hintaan 10,95 c/kWh ja kallein klo 08.45–09.00 hintaan 28,57 c/kWh. Ero halvimman ja kalleimman vartin välillä on 17,62 senttiä kilowattitunnilta.
Yhtäjaksoisesti edullisinta on klo 00.00–02.00, jolloin keskihinta on 12,67 c/kWh – tähän ikkunaan kannattaa ajoittaa lämminvesivaraaja, pyykinpesu tai sähköauton lataus. Kalleinta on klo 08.30–10.30 keskihintaan 27,01 c/kWh.
Yö klo 00–06 maksaa keskimäärin 13,28 c/kWh ja päivä klo 06–24 21,98 c/kWh, eli yö on edullisempi noin 8,70 senttiä kilowattitunnilta. Ajastettava kulutus kannattaa siis siirtää yöhön.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00–.15 | .15–.30 | .30–.45 | .45–.00 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 12,85 | 11,91 | 11,57 | Päivän halvin: 10,95 | 11,82 |
| 01 | 14,09 | 13,98 | 13,15 | 12,85 | 13,52 |
| 02 | 14,06 | 13,94 | 13,95 | 13,81 | 13,94 |
| 03 | 14,27 | 13,93 | 13,92 | 13,90 | 14,00 |
| 04 | 13,05 | 13,38 | 13,03 | 13,05 | 13,13 |
| 05 | 11,75 | 13,08 | 13,82 | 14,46 | 13,28 |
| 06 | 13,37 | 14,34 | 17,02 | 20,53 | 16,32 |
| 07 | 18,83 | 22,43 | 23,78 | 25,50 | 22,63 |
| 08 | 18,71 | 22,73 | 27,72 | Päivän kallein: 28,57 | 24,43 |
| 09 | 26,33 | 26,62 | 27,48 | 25,66 | 26,52 |
| 10 | 26,25 | 27,43 | 25,10 | 21,62 | 25,10 |
| 11 | 27,74 | 24,87 | 21,62 | 18,83 | 23,27 |
| 12 | 25,10 | 24,97 | 23,84 | 23,87 | 24,45 |
| 13 | 25,10 | 25,10 | 23,83 | – | 24,68 |
| 14 | 23,77 | 23,74 | 23,73 | 23,77 | 23,75 |
| 15 | 22,60 | 23,73 | 23,81 | 23,84 | 23,50 |
| 16 | 23,80 | 25,75 | 25,10 | 25,10 | 24,94 |
| 17 | 19,73 | 20,58 | 24,26 | 25,90 | 22,62 |
| 18 | 22,07 | 26,34 | 22,84 | 21,86 | 23,28 |
| 19 | 25,46 | 22,16 | 21,13 | 20,83 | 22,40 |
| 20 | 22,39 | 20,15 | 18,95 | 18,11 | 19,90 |
| 21 | 18,33 | 17,40 | 17,33 | 14,43 | 16,87 |
| 22 | 17,18 | 18,82 | 16,43 | 13,88 | 16,58 |
| 23 | 16,05 | 14,81 | 14,77 | 14,51 | 15,03 |
Usein kysyttyä hintatiedoista
Milloin sähkö on halvinta tänään?
Sähkö on tyypillisesti halvinta yöllä klo 2-6 ja iltapäivällä klo 14-16, kun kulutus on vähäisintä. SähköNyt näyttää tarkat 15 minuutin jaksokohtaiset hinnat reaaliajassa, ja tekoälymme koostaa tunnittain päivitetyn yhteenvedon päivän hintatasosta.
Mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt?
Pörssisähkön tämänhetkinen spot-hinta päivittyy 15 minuutin välein (varttisähkö) Nord Pool -sähköpörssin mukaan. SähköNyt näyttää hinnan reaaliajassa ilmaiseksi. Hinta vaihtelee tyypillisesti 2-15 snt/kWh arkipäivisin.
Mikä on varttisähkö eli 15 minuutin sähkön hinta?
1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinta päivittyy 15 minuutin (vartti) jaksoissa aiemman 60 minuutin sijaan. Vuorokaudessa on nyt 96 eri hintaa 24:n sijaan. Tämä mahdollistaa tarkemman kulutuksen optimoinnin. SähköNyt on erikoistunut juuri tähän uuteen varttihinnoitteluun.
Milloin huomisen sähkön hinnat julkaistaan?
Seuraavan päivän pörssisähkön hinnat julkaistaan Nord Pool -sähköpörssissä päivittäin noin klo 14:00-14:30 Suomen aikaa. SähköNyt päivittää hinnat automaattisesti heti julkaisun jälkeen, joten näet huomisen hinnat ensimmäisten joukossa.