Pörssisähkön hinta tammikuussa 2026
- Kuukauden keskihinta
- 14,72c/kWh
- 31 päivää
- Halvin päivä
- 4,72c/kWh
- 2.1.2026
- Kallein päivä
- 31,13c/kWh
- 30.1.2026
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| tammikuu 2026 | 14,72 | – |
| joulukuu 2025 | 4,51 | 10,21 c halvempi(−69 %) |
| tammikuu 2025 | 6,63 | 8,09 c halvempi(−55 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.1.2026to | 8,33 | 2,51 | 20,03 |
| 2.1.2026pe | 4,72 | 0,90 | 8,47 |
| 3.1.2026la | 8,86 | 3,41 | 13,84 |
| 4.1.2026su | 12,07 | 9,38 | 17,15 |
| 5.1.2026ma | 18,27 | 10,44 | 31,45 |
| 6.1.2026ti | 16,26 | 9,62 | 23,75 |
| 7.1.2026ke | 10,30 | 4,38 | 15,40 |
| 8.1.2026to | 9,96 | 3,94 | 16,32 |
| 9.1.2026pe | 15,59 | 6,27 | 25,10 |
| 10.1.2026la | 11,58 | 7,08 | 17,46 |
| 11.1.2026su | 11,31 | 7,98 | 15,49 |
| 12.1.2026ma | 15,99 | 9,34 | 28,22 |
| 13.1.2026ti | 12,64 | 5,75 | 18,82 |
| 14.1.2026ke | 5,30 | 2,72 | 9,94 |
| 15.1.2026to | 10,09 | 3,47 | 16,23 |
| 16.1.2026pe | 5,82 | 2,31 | 9,92 |
| 17.1.2026la | 4,74 | 2,19 | 7,40 |
| 18.1.2026su | 11,27 | 6,00 | 17,32 |
| 19.1.2026ma | 16,85 | 10,74 | 27,22 |
| 20.1.2026ti | 20,57 | 12,68 | 43,47 |
| 21.1.2026ke | 14,11 | 11,02 | 19,77 |
| 22.1.2026to | 16,58 | 10,02 | 26,06 |
| 23.1.2026pe | 19,84 | 10,95 | 28,57 |
| 24.1.2026la | 15,71 | 11,79 | 18,83 |
| 25.1.2026su | 13,40 | 10,91 | 16,93 |
| 26.1.2026ma | 20,14 | 11,67 | 34,61 |
| 27.1.2026ti | 27,09 | 12,75 | 43,17 |
| 28.1.2026ke | 21,95 | 13,27 | 33,97 |
| 29.1.2026to | 25,91 | 12,52 | 36,91 |
| 30.1.2026pe | 31,13 | 17,49 | 44,12 |
| 31.1.2026la | 19,85 | 11,32 | 27,78 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.