Sähkön hinta 8.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,00c/kWh
- klo 01.00–01.15
- Päivän keskihinta
- 4,17c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 17,71c/kWh
- klo 19.45–20.00
- Halvin 2 h
- 01.00–03.000,00 c/kWh
- Kallein 2 h
- 19.30–21.3014,16 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,05 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 5,54 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,38 | 0,37 | 0,25 | 0,19 | 0,30 |
| 01 | Päivän halvin: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,16 |
| 07 | 0,49 | 0,50 | 0,63 | 0,63 | 0,56 |
| 08 | 0,89 | 1,25 | 1,46 | 1,85 | 1,36 |
| 09 | 2,46 | 2,51 | 2,68 | 2,69 | 2,59 |
| 10 | 2,67 | 2,63 | 2,61 | 2,26 | 2,54 |
| 11 | 2,05 | 2,19 | 2,27 | 2,22 | 2,18 |
| 12 | 2,15 | 1,65 | 1,93 | 2,45 | 2,05 |
| 13 | 2,57 | 2,91 | 3,53 | 3,53 | 3,14 |
| 14 | 3,51 | 3,53 | 3,68 | 3,62 | 3,59 |
| 15 | 2,64 | 3,10 | 2,65 | 3,65 | 3,01 |
| 16 | 1,81 | 2,26 | 3,62 | 4,54 | 3,06 |
| 17 | 5,02 | 5,67 | 6,85 | 9,10 | 6,66 |
| 18 | 8,88 | 9,70 | 10,69 | 12,17 | 10,36 |
| 19 | 12,13 | 12,42 | 12,87 | Päivän kallein: 17,71 | 13,78 |
| 20 | 13,91 | 14,66 | 14,74 | 13,54 | 14,21 |
| 21 | 13,02 | 12,87 | 12,09 | 11,29 | 12,32 |
| 22 | 11,80 | 11,07 | 10,20 | 9,48 | 10,64 |
| 23 | 9,41 | 8,44 | 6,83 | 5,56 | 7,56 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.