Sähkön hinta 9.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 1,00c/kWh
- klo 19.45–20.00
- Päivän keskihinta
- 5,87c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 16,04c/kWh
- klo 09.00–09.15
- Halvin 2 h
- 19.00–21.001,10 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.15–10.1514,56 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 5,05 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 6,15 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5,27 | 4,64 | 4,63 | 4,43 | 4,74 |
| 01 | 6,44 | 5,64 | 5,29 | 4,93 | 5,58 |
| 02 | 5,29 | 5,05 | 4,71 | 4,62 | 4,92 |
| 03 | 4,85 | 4,79 | 4,67 | 4,49 | 4,70 |
| 04 | 5,01 | 4,91 | 5,06 | 5,10 | 5,02 |
| 05 | 4,81 | 4,95 | 5,19 | 6,40 | 5,34 |
| 06 | 7,88 | 8,31 | 9,64 | 11,01 | 9,21 |
| 07 | 10,65 | 11,54 | 12,16 | 13,50 | 11,96 |
| 08 | 12,42 | 14,23 | 15,16 | 14,88 | 14,17 |
| 09 | Päivän kallein: 16,04 | 14,87 | 13,82 | 12,72 | 14,36 |
| 10 | 14,79 | 12,54 | 11,98 | 11,01 | 12,58 |
| 11 | 11,98 | 11,41 | 10,32 | 8,87 | 10,65 |
| 12 | 9,44 | 9,32 | 8,21 | 6,70 | 8,42 |
| 13 | 7,76 | 5,84 | 5,31 | 4,91 | 5,96 |
| 14 | 4,88 | 5,08 | 4,83 | 4,34 | 4,78 |
| 15 | 4,33 | 4,40 | 3,92 | 3,71 | 4,09 |
| 16 | 3,93 | 3,73 | 3,70 | 3,34 | 3,68 |
| 17 | 2,50 | 1,91 | 1,88 | 1,86 | 2,04 |
| 18 | 1,96 | 1,97 | 1,92 | 1,87 | 1,93 |
| 19 | 1,46 | 1,25 | 1,09 | Päivän halvin: 1,00 | 1,20 |
| 20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 21 | 1,46 | 1,63 | 1,72 | 1,70 | 1,63 |
| 22 | 1,64 | 1,60 | 1,58 | 1,53 | 1,59 |
| 23 | 1,54 | 1,45 | 1,36 | 1,25 | 1,40 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.