Sähkön hinta 25.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,13c/kWh
- klo 06.00–06.15
- Päivän keskihinta
- 0,58c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 2,47c/kWh
- klo 00.00–00.15
- Halvin 2 h
- 04.30–06.300,14 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.00–20.001,22 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,55 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,59 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Päivän kallein: 2,47 | 1,51 | 1,02 | 0,69 | 1,42 |
| 01 | 0,67 | 0,68 | 0,60 | 0,49 | 0,61 |
| 02 | 0,68 | 0,60 | 0,51 | 0,40 | 0,55 |
| 03 | 0,48 | 0,42 | 0,29 | 0,28 | 0,37 |
| 04 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,19 |
| 05 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 06 | Päivän halvin: 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,15 |
| 07 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,32 | 0,21 |
| 08 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 0,37 |
| 09 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,46 |
| 10 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 |
| 11 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,54 | 0,59 |
| 12 | 0,61 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| 13 | 0,58 | 0,68 | 0,86 | 0,70 | 0,71 |
| 14 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,61 |
| 15 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,59 |
| 16 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,62 |
| 17 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,82 | 0,65 |
| 18 | 0,73 | 1,24 | 1,44 | 1,44 | 1,21 |
| 19 | 1,46 | 1,46 | 1,14 | 0,87 | 1,23 |
| 20 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,61 |
| 21 | 0,54 | 0,63 | 0,51 | 0,50 | 0,54 |
| 22 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,50 |
| 23 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,44 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.