Sähkön hinta 26.10.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,06c/kWh
- klo 04.45–05.00
- Päivän keskihinta
- 0,84c/kWh
- 100 varttihintaa
- Päivän kallein
- 3,62c/kWh
- klo 19.30–19.45
- Halvin 2 h
- 04.15–06.150,10 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.30–20.303,03 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,29 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 1,06 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,50 | 0,50 | 0,42 | 0,40 | 0,45 |
| 01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 02 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,39 |
| 03(UTC+3) | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 0,34 |
| 03(UTC+2) | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,16 | 0,25 |
| 04 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | Päivän halvin: 0,06 | 0,13 |
| 05 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| 06 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| 07 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,21 |
| 08 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,30 |
| 09 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,39 |
| 10 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| 11 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
| 12 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,49 |
| 13 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,51 |
| 14 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,60 |
| 15 | 0,60 | 0,63 | 0,70 | 0,91 | 0,71 |
| 16 | 0,60 | 0,81 | 0,88 | 1,33 | 0,91 |
| 17 | 0,90 | 1,18 | 1,60 | 2,26 | 1,48 |
| 18 | 1,54 | 1,76 | 2,92 | 3,35 | 2,39 |
| 19 | 3,38 | 3,10 | Päivän kallein: 3,62 | 1,79 | 2,97 |
| 20 | 3,08 | 3,01 | 2,21 | 1,93 | 2,56 |
| 21 | 1,96 | 1,83 | 1,70 | 1,50 | 1,75 |
| 22 | 1,62 | 1,56 | 1,49 | 1,26 | 1,48 |
| 23 | 1,57 | 1,46 | 1,46 | 0,99 | 1,37 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.