Sähkön hinta 20.12.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,00c/kWh
- klo 00.15–00.30
- Päivän keskihinta
- 0,36c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 0,76c/kWh
- klo 20.00–20.15
- Halvin 2 h
- 00.15–02.150,00 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.15–20.150,72 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,00 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,48 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,01 | Päivän halvin: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,08 |
| 08 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| 09 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 |
| 10 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,31 |
| 11 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 0,38 |
| 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 13 | 0,42 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,46 |
| 14 | 0,50 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,54 |
| 15 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,60 |
| 16 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 17 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,66 |
| 18 | 0,63 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,69 |
| 19 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |
| 20 | Päivän kallein: 0,76 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,68 |
| 21 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,55 | 0,61 |
| 22 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 23 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,50 | 0,61 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.