Sähkön hinta 21.12.2025
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,26c/kWh
- klo 01.00–01.15
- Päivän keskihinta
- 0,91c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 3,25c/kWh
- klo 18.45–19.00
- Halvin 2 h
- 02.15–04.150,29 c/kWh
- Kallein 2 h
- 18.15–20.152,61 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,34 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 1,09 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,63 | 0,58 | 0,48 | 0,39 | 0,52 |
| 01 | Päivän halvin: 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,32 |
| 02 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
| 03 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 04 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,30 |
| 05 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,32 |
| 06 | 0,36 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,40 |
| 07 | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,47 |
| 08 | 0,47 | 0,56 | 0,63 | 0,63 | 0,57 |
| 09 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,66 |
| 10 | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,77 | 0,71 |
| 11 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,75 |
| 12 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,78 |
| 13 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,77 |
| 14 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,83 |
| 15 | 0,83 | 0,84 | 0,97 | 1,05 | 0,92 |
| 16 | 0,85 | 0,97 | 1,08 | 1,10 | 1,00 |
| 17 | 1,10 | 1,24 | 1,30 | 1,38 | 1,26 |
| 18 | 1,47 | 2,51 | 2,83 | Päivän kallein: 3,25 | 2,51 |
| 19 | 2,61 | 2,74 | 2,71 | 2,51 | 2,64 |
| 20 | 1,75 | 1,30 | 1,21 | 1,22 | 1,37 |
| 21 | 1,16 | 1,21 | 1,27 | 1,32 | 1,24 |
| 22 | 1,19 | 1,40 | 1,38 | 1,58 | 1,39 |
| 23 | 1,30 | 1,41 | 1,42 | 1,62 | 1,44 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.