Pörssisähkön hinta helmikuussa 2026
- Kuukauden keskihinta
- 17,22c/kWh
- 28 päivää
- Halvin päivä
- 6,20c/kWh
- 21.2.2026
- Kallein päivä
- 48,47c/kWh
- 3.2.2026
Hinnat sis. ALV 25,5 %. Marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero tulevat lisäksi. Oma keskihinta riippuu kulutuksen ajoituksesta.
Vertailu
| Jakso | c/kWh | Ero |
|---|---|---|
| helmikuu 2026 | 17,22 | – |
| tammikuu 2026 | 14,72 | 2,50 c halvempi(−15 %) |
| helmikuu 2025 | 5,93 | 11,29 c halvempi(−66 %) |
Kuukauden päivät
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.2.2026su | 12,29 | 6,54 | 18,82 |
| 2.2.2026ma | 38,15 | 8,29 | 61,23 |
| 3.2.2026ti | 48,47 | 18,21 | 82,19 |
| 4.2.2026ke | 25,96 | 11,04 | 50,16 |
| 5.2.2026to | 20,21 | 9,80 | 28,17 |
| 6.2.2026pe | 24,95 | 11,87 | 44,27 |
| 7.2.2026la | 15,51 | 12,55 | 18,70 |
| 8.2.2026su | 14,67 | 12,79 | 18,83 |
| 9.2.2026ma | 21,14 | 11,28 | 31,46 |
| 10.2.2026ti | 25,00 | 13,50 | 43,62 |
| 11.2.2026ke | 18,30 | 12,36 | 27,27 |
| 12.2.2026to | 21,19 | 12,29 | 31,02 |
| 13.2.2026pe | 18,63 | 11,86 | 25,10 |
| 14.2.2026la | 15,04 | 12,46 | 20,14 |
| 15.2.2026su | 11,98 | 6,27 | 18,82 |
| 16.2.2026ma | 8,94 | 3,10 | 18,82 |
| 17.2.2026ti | 9,41 | 2,90 | 16,12 |
| 18.2.2026ke | 16,14 | 6,08 | 26,31 |
| 19.2.2026to | 22,78 | 12,55 | 59,93 |
| 20.2.2026pe | 12,23 | 1,96 | 27,58 |
| 21.2.2026la | 6,20 | 1,29 | 12,38 |
| 22.2.2026su | 7,44 | 2,87 | 11,92 |
| 23.2.2026ma | 15,64 | 6,39 | 28,37 |
| 24.2.2026ti | 15,98 | 10,83 | 29,70 |
| 25.2.2026ke | 10,97 | 1,92 | 22,44 |
| 26.2.2026to | 6,44 | 3,36 | 10,80 |
| 27.2.2026pe | 8,47 | 4,84 | 12,87 |
| 28.2.2026la | 9,97 | 5,28 | 15,16 |
Usein kysyttyä
Paljonko pörssisähkö maksaa keskimäärin kuukaudessa?
Kuukauden kulutus kertaa kuukauden keskihinta, lisättynä marginaalilla, perusmaksulla ja siirrolla. Kerrostalokaksio kuluttaa tyypillisesti noin 2 000 kWh vuodessa (noin 170 kWh kuussa), sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000–25 000 kWh.