Sähkön hinta 27.10.2026
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,25c/kWh
- klo 23.30–23.45
- Päivän keskihinta
- 0,83c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 1,82c/kWh
- klo 13.00–13.15
- Halvin 2 h
- 02.15–04.150,31 c/kWh
- Kallein 2 h
- 08.00–10.001,50 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,36 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,99 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
| 01 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,34 |
| 02 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
| 03 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 04 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 05 | 0,34 | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 0,42 |
| 06 | 0,68 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,02 |
| 07 | 1,00 | 1,03 | 1,20 | 1,25 | 1,12 |
| 08 | 1,45 | 1,51 | 1,51 | 1,20 | 1,42 |
| 09 | 1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,36 | 1,58 |
| 10 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,06 | 1,11 |
| 11 | 1,09 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,16 |
| 12 | 1,34 | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,27 |
| 13 | Päivän kallein: 1,82 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,52 |
| 14 | 1,44 | 1,46 | 1,40 | 1,25 | 1,39 |
| 15 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 1,03 |
| 16 | 0,79 | 0,84 | 0,72 | 0,72 | 0,77 |
| 17 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 |
| 18 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| 19 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,87 |
| 20 | 0,72 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
| 21 | 0,44 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,36 |
| 22 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,47 |
| 23 | 0,30 | 0,29 | Päivän halvin: 0,25 | 0,25 | 0,27 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.