Sähkön hinta 26.10.2026
Takaisin hintakalenteriin- Päivän halvin
- 0,01c/kWh
- klo 04.00–04.15
- Päivän keskihinta
- 0,57c/kWh
- 96 varttihintaa
- Päivän kallein
- 1,41c/kWh
- klo 16.30–16.45
- Halvin 2 h
- 03.00–05.000,04 c/kWh
- Kallein 2 h
- 15.45–17.451,27 c/kWh
- Yö klo 00–06
- 0,10 c/kWh
- Päivä klo 06–24
- 0,73 c/kWh
Jaksojen keskihinnat, sis. ALV 25,5 %.
Vertailu
Kaikki päivän hinnat
| Tunti | .00 | .15 | .30 | .45 | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 01 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 02 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| 04 | Päivän halvin: 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 05 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| 06 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| 07 | 0,32 | 0,34 | 0,44 | 0,46 | 0,39 |
| 08 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,51 |
| 09 | 0,70 | 0,75 | 0,96 | 0,95 | 0,84 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 0,88 |
| 11 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,87 | 0,88 |
| 12 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 0,89 | 0,86 |
| 13 | 0,92 | 0,92 | 0,78 | 0,91 | 0,88 |
| 14 | 0,63 | 0,65 | 0,78 | 1,04 | 0,78 |
| 15 | 0,84 | 0,98 | 1,17 | 1,25 | 1,06 |
| 16 | 1,15 | 1,25 | Päivän kallein: 1,41 | 1,40 | 1,30 |
| 17 | 1,28 | 1,25 | 1,18 | 1,04 | 1,19 |
| 18 | 0,81 | 0,71 | 0,70 | 0,65 | 0,72 |
| 19 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 |
| 20 | 0,61 | 0,60 | 0,53 | 0,53 | 0,57 |
| 21 | 0,49 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| 22 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,55 |
| 23 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,46 |
Usein kysyttyä
Miksi vanhemmat päivät näkyvät tunneittain?
Varttihinnat alkoivat 1.10.2025. Sitä ennen pörssissä oli yksi hinta tunnille, joten arkisto näyttää vanhemmat päivät tunneittain.
Mistä sähkön hintadata tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E Transparency Platformin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoja. Kulutus ja tuotanto tulevat Fingridin avoimesta datasta, voimalaitosten huollot Nord Poolin markkinatiedotteista. Jos tietoja puuttuu, sivu kertoo sen.