Sähkön hintahistoria
- Viikon keskihinta
- 3,49c/kWh
- 19.10.–25.10.
- 30 päivän keskihinta
- 4,90c/kWh
- 30 päivää
- Halvin päivä
- 0,10c/kWh
- 6.10.
Viimeisen 30 päivän hinnat
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 25.10. | 0,30 | 0,13 | 0,64 |
| 24.10. | 2,96 | 0,68 | 7,35 |
| 23.10. | 2,90 | 0,52 | 5,19 |
| 22.10. | 2,81 | 1,40 | 4,92 |
| 21.10. | 4,59 | 2,53 | 8,80 |
| 20.10. | 8,04 | 0,44 | 18,82 |
| 19.10. | 2,84 | 0,44 | 8,48 |
| 18.10. | 9,71 | 2,05 | 27,93 |
| 17.10. | 3,18 | 1,02 | 6,02 |
| 16.10. | 2,06 | 0,00 | 5,79 |
| 15.10. | 1,19 | 0,06 | 6,69 |
| 14.10. | 3,47 | 0,66 | 5,88 |
| 13.10. | 14,46 | 1,16 | 29,23 |
| 12.10. | 12,78 | 3,30 | 27,65 |
| 11.10. | 5,35 | 3,51 | 10,54 |
| 10.10. | 3,02 | 1,25 | 6,28 |
| 9.10. | 2,59 | 1,23 | 3,76 |
| 8.10. | 12,63 | 3,31 | 23,54 |
| 7.10. | 1,79 | 0,00 | 5,02 |
| 6.10. | 0,10 | −0,05 | 0,27 |
| 5.10. | 0,85 | 0,00 | 3,11 |
| 4.10. | 3,42 | 0,44 | 9,63 |
| 3.10. | 3,38 | 0,92 | 5,10 |
| 2.10. | 6,12 | 1,41 | 13,08 |
| 1.10. | 3,97 | 1,32 | 8,57 |
| 30.9. | 17,26 | 4,22 | 31,37 |
| 29.9. | 7,82 | 0,50 | 15,57 |
| 28.9. | 0,97 | 0,39 | 2,76 |
| 27.9. | 2,77 | 1,04 | 8,75 |
| 26.9. | 3,72 | 1,67 | 5,90 |
Yksittäisen päivän tai kuukauden hinnat
Keskihinnat: kuukaudet, vuodet ja päivät
- Pörssisähkön hinta 2026 kuukausittain
- Pörssisähkön hinta 2025 kuukausittain
- lokakuu 2026 päivittäin
- Sähkön hinta 25.10.2026
- Sähkön hinta 24.10.2026
- Sähkön hinta 23.10.2026
- Sähkön hinta 22.10.2026