Sähkön hintahistoria
Pörssisähkön päiväkohtainen hintakehitys viimeisen viikon ja kuukauden ajalta. Keskihinta kertoo yleisen tason, mutta päivän sisäinen vaihtelu halvimman ja kalleimman vartin välillä on se, josta säästö syntyy.
Viikon keskihinta
1.39 c/kWh
20.7.–26.7.
Kuukauden keskihinta
1.82 c/kWh
32 päivää
Halvin päivä
0.15 c/kWh
26.7.
Viimeisen viikon hinnat päivittäin
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ma 20.7. | 2.01 | 1.00 | 3.09 |
| ti 21.7. | 2.04 | 1.28 | 2.80 |
| ke 22.7. | 2.04 | 0.75 | 2.60 |
| to 23.7. | 1.63 | 0.55 | 2.64 |
| pe 24.7. | 1.38 | 0.55 | 2.25 |
| la 25.7. | 0.50 | 0.20 | 1.49 |
| su 26.7. | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
Viimeisen 30 päivän hinnat
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 26.6. | 4.15 | 1.37 | 8.93 |
| 27.6. | 3.35 | 0.60 | 5.94 |
| 28.6. | 4.19 | 1.17 | 9.45 |
| 29.6. | 2.75 | -0.21 | 7.95 |
| 30.6. | 1.49 | -1.00 | 4.90 |
| 1.7. | 3.41 | 1.63 | 5.80 |
| 2.7. | 3.66 | 1.49 | 6.19 |
| 3.7. | 2.77 | 1.05 | 5.63 |
| 4.7. | 2.14 | 0.92 | 4.61 |
| 5.7. | 1.67 | 0.26 | 4.38 |
| 6.7. | 0.80 | 0.54 | 1.54 |
| 7.7. | 2.04 | 0.54 | 3.04 |
| 8.7. | 1.66 | 0.72 | 3.49 |
| 9.7. | 1.93 | 0.49 | 3.48 |
| 10.7. | 2.97 | 0.85 | 4.50 |
| 11.7. | 1.66 | 0.55 | 3.66 |
| 12.7. | 0.69 | 0.10 | 2.51 |
| 13.7. | 1.43 | 0.10 | 3.46 |
| 14.7. | 1.02 | 0.40 | 1.93 |
| 15.7. | 0.79 | 0.10 | 1.99 |
| 16.7. | 0.84 | 0.20 | 1.91 |
| 17.7. | 0.89 | 0.00 | 2.24 |
| 18.7. | 1.05 | 0.37 | 2.02 |
| 19.7. | 0.37 | 0.00 | 1.83 |
| 20.7. | 2.01 | 1.00 | 3.09 |
| 21.7. | 2.04 | 1.28 | 2.80 |
| 22.7. | 2.04 | 0.75 | 2.60 |
| 23.7. | 1.63 | 0.55 | 2.64 |
| 24.7. | 1.38 | 0.55 | 2.25 |
| 25.7. | 0.50 | 0.20 | 1.49 |
| 26.7. | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| 27.7. | 0.89 | 0.22 | 1.88 |
Mitä hintahistoriasta kannattaa lukea?
- Keskihinta kertoo tason: Vertaa sitä oman sopimuksesi kiinteään hintaan nähdäksesi kummalla olisit säästänyt.
- Halvimman ja kalleimman ero kertoo joustopotentiaalin: Mitä suurempi ero, sitä enemmän hyödyt kulutuksen ajoittamisesta.
- Piikkipäivät ovat harvinaisia: Kuukauden kallein päivä (28.6., 4.19 c/kWh) nostaa keskiarvoa, mutta useimmat päivät ovat sitä selvästi halvempia.
- Kausivaihtelu on suurta: Kesällä hinnat ovat tyypillisesti murto-osa talven tasosta, kun lämmitystarve on pieni ja vesivoimaa on runsaasti.
Mistä data tulee?
Hinnat ovat ENTSO-E:n Transparency Platformin day-ahead-noteerauksia Suomen hinta-alueelle, muunnettuna sentteihin kilowattitunnilta ja täydennettynä arvonlisäverolla 25,5 %. Sama data näkyy myös etusivun kaavioissa interaktiivisessa muodossa. Lue lisää varttisähköstä.